โรงเรียนศิริมงคลศึกษา
ผลการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 42 คน
เลขที่ ปกศ.
|
ชื่อ
|
นามสกุล
|
อายุ
|
โรงเรียน / องค์กร
|
สังกัดวัด
|
อำเภอ
|
สนร.วัด/คณะเขต
|
กท ๖๔๕๔/๐๗๒๒ | เด็กชายชัยภวัชพล | วราโชติสุรัชต์ | 12 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๒๓ | เด็กชายไวโรจน์ | บุญชลอ | 12 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๒๔ | เด็กหญิงปิยะฉัตร | วรรณบุบผา | 12 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๒๕ | เด็กชายกิตติพงษ์ | ชนะศิลป์ | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๒๖ | เด็กชายจักรพันธ์ | บุรีเพีย | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๒๗ | เด็กชายจิรเกียรติ | อธิลาภ | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๒๘ | เด็กชายเมธัส | บางใหญ่ | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๒๙ | เด็กชายสรรเพชญ์ | ติรวัฒนลาภ | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๓๐ | เด็กชายอภิเษก | ดูเบย์ | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๓๑ | เด็กหญิงกาญจนี | ปัญญาดี | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๓๒ | เด็กหญิงจันทร์นภา | ฉายทองคำ | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๓๓ | เด็กหญิงธัญกัลย์ | กีรติกำจาย | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๓๔ | เด็กหญิงนภสร | แซ่เล้า | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๓๕ | เด็กหญิงประภาวดี | เกตุทัต | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๓๖ | เด็กหญิงสตารัตน์ | พิราโตหิรัญชัย | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๓๗ | เด็กหญิงสุธิมนต์ | สอาดเอี่ยม | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๓๘ | เด็กหญิงอรกัญญา | ลิ่วเฉลิมวงศ์ | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๓๙ | เด็กหญิงอรญา | เจริญพันธุ์ | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๔๐ | เด็กชายธนพล | รักษาเขตต์ | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๔๑ | เด็กชายสุรยุทธ์ | เสวกโอสถ | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๔๒ | เด็กชายอลงกรณ์ | แก้วแววนาม | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๔๓ | เด็กหญิงกันยารัตน์ | พงศาธร | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๔๔ | เด็กหญิงณฤดี | สังวรณ์ | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๔๕ | เด็กหญิงณัฐปภัสร์ | มณีโชติ | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๔๖ | เด็กหญิงธัญญลักษณ์ | เศวตมาลย์ | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๔๗ | เด็กหญิงธิดารัตน์ | สีทองสุข | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๔๘ | เด็กหญิงนะพรรษ์ | โตไว | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๔๙ | เด็กหญิงปาจรีย์ | ศรีจันทร์ | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๕๐ | เด็กหญิงพรรณรินทร์ | พรหมมณี | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๕๑ | เด็กหญิงวริษา | พนาลัยสีทอง | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๕๒ | เด็กหญิงวิลาวัณย์ | ใจรักษ์ | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๕๓ | เด็กหญิงสุจิตรา | มั่นจิต | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๕๔ | เด็กชายชนุตม์ | ฤทธิมนต์ | 9 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๕๕ | เด็กชายณฐพงศ์ | ทะนงค์ | 9 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๕๖ | เด็กชายนพรัตน์ | โพธิ์งาม | 9 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๕๗ | เด็กชายรัฐพล | พรมจรรย์ | 9 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๕๘ | เด็กชายอภิรักษ์ | แก้วจู | 9 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๕๙ | เด็กหญิงญาคีตะ | โสภณ | 9 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๖๐ | เด็กหญิงฐิติชญา | ประดิษฐสอน | 9 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๖๑ | เด็กหญิงเพ็ญพิชชา | แสงกล้า | 9 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๖๒ | เด็กหญิงเมธนิยา | แซ่เล้า | 9 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๔/๐๗๖๓ | เด็กหญิงวรัชยา | ชาวบางยี่ขัน | 9 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นโท ปี พ.ศ. 2554 ล่าสุด จำนวน 18 คน
เลขที่ ปกศ.
|
ชื่อ
|
นามสกุล
|
อายุ
|
โรงเรียน / องค์กร
|
สังกัดวัด
|
อำเภอ
|
สนร.วัด/คณะเขต
|
กท ๖๕๕๔/๐๒๐๖ | เด็กชายชนะชัย | เย็นใจ | 12 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๐๗ | เด็กชายปฏิการ | อมรสถิตธรรม | 12 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๐๘ | เด็กชายยอดชาย | ทรงประโคน | 12 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๐๙ | เด็กชายรัสมนต์ | วีระวุฒิ | 12 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๑๐ | เด็กชายวิภู | อินทร์แก้ว | 12 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๑๑ | เด็กหญิงศุทธินี | นิลนนท์ | 12 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๑๒ | เด็กหญิงสุภัสสรา | เมฆฉาย | 12 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๑๓ | เด็กชายชนกรณ์ | ปิลอง | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๑๔ | เด็กชายณัฐพงศ์ | จตุเทน | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๑๕ | เด็กชายยศสรัล | แสงกิตติกร | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๑๖ | เด็กหญิงนงนภัส | ม่วงป่า | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๑๗ | เด็กหญิงปองปภัส | สุริเย | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๑๘ | เด็กหญิงปุญญ์ฐิสา | แตงมั่ง | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๑๙ | เด็กหญิงพลอยปภัส | ลาภพิพัฒน์พล | 11 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๒๐ | เด็กชายธนกฤต | นักธรรม | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๒๑ | เด็กชายพีรภัทร | เล็กเจริญ | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๒๒ | เด็กหญิงเกวลิน | ถนอมทอง | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๕๕๔/๐๒๒๓ | เด็กหญิงสิริรัตน์ | กรกมลสรไกร | 10 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นเอก ปี พ.ศ. 2554 ส่งสอบ 1 คน สอบได้ 1
ลขที่ ปกศ.
|
ชื่อ
|
นามสกุล
|
อายุ
|
โรงเรียน / องค์กร
|
สังกัดวัด
|
อำเภอ
|
สนร.วัด/คณะเขต
|
กท ๖๖๕๔/๐๑๐๖ | เด็กชายศวัส | ทองชิว | 12 | รร.ศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โรงเรียนศิริมงคลศึกษา ปี พ.ศ. 2553 ล่าสุด
เลขที่ ปกศ.
|
ชื่อ
|
นามสกุล
|
อายุ
|
โรงเรียน / องค์กร
|
สังกัดวัด
|
อำเภอ
|
สนร.วัด/คณะเขต
|
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๑๒ | เด็กชายวงศกร | เพชรแก้ว | 13 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๑๓ | เด็กชายปิยะ | ศรีปทุมภรณ์ | 12 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๑๔ | เด็กชายวรัญญู | พิมมะทา | 12 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๑๕ | เด็กชายอนาวิล | ชาติเผือก | 12 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๑๖ | เด็กหญิงเปรมศิริ | ปิ่นบุตร | 12 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๑๗ | เด็กหญิงวิมลสิริ | ศิริทรัพย์ | 12 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๑๘ | เด็กชายอติวัฒน์ | ทองเงิน | 12 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๑๙ | เด็กหญิงจิดาภา | ชื่นกลิ่น | 12 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๒๐ | เด็กหญิงนัทฐา | วงษ์บุญภัทร | 12 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๒๑ | เด็กหญิงศิริวรรณ | วงษ์คำ | 12 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๒๒ | เด็กชายวายุ | อินทร์แก้ว | 12 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๒๓ | เด็กชายชนะชัย | เย็นใจ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๒๔ | เด็กชายณัทเศรษฐ์ | คชพงษ์ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๒๕ | เด็กชายทศพร | วันเพ็ง | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๒๖ | เด็กชายนิธิศ | เลิศสุวรรณโรจน์ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๒๗ | เด็กชายปฏิการ | อมรสถิตธรรม | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๒๘ | เด็กชายปัณณธร | ลีชาแสน | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๒๙ | เด็กชายยอดชาย | ทรงประโคน | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๓๐ | เด็กชายรัสมนต์ | วีระวุฒิ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๓๑ | เด็กชายวุฒิพร | พันธุมิตร | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๓๒ | เด็กชายวิภู | อินทร์แก้ว | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๓๓ | เด็กชายศุภวัฒน์ | วุฒิภัทราภิวัฒน์ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๓๔ | เด็กชายศิววิชญ์ | พิริยภาณุวัฒน์ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๓๕ | เด็กหญิงญาดา | ดอกเตย | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๓๖ | เด็กหญิงธนัญญา | อินทร์อร | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๓๗ | เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ | อักษรเสือ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๓๘ | เด็กหญิงวริศรา | สุขเจริญ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๓๙ | เด็กหญิงศุทธินี | นิลนนท์ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๔๐ | เด็กหญิงสุภัสสรา | เมฆฉาย | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๔๑ | เด็กชายพรรษกร | อรุณโชติ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๔๒ | เด็กชายสหรัฐ | เนื้อนาบุญ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๔๓ | เด็กหญิงสุวมน | ดาระสวัสดิ์ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๔๔ | เด็กชายอัษฎาพร | ปิติกุลธรรม | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๔๕ | เด็กชายเจษฎา | เวสา | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๔๖ | เด็กชายธีรสิทธิ์ | จันทร์มาลา | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๔๗ | เด็กหญิงสรัลพร | เวสา | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๔๘ | เด็กหญิงสุธีรา | บุญจันทร์ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๔๙ | เด็กชายกฤติน | เลิศเดชาเสวกชัย | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๕๐ | เด็กชายกวินท์ | แจ้วชุ่มชื่น | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๕๑ | เด็กชายชัยชนะ | จารุศุกร์ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๕๒ | เด็กหญิงจุฑามาศ | สุขเสนา | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๕๓ | เด็กหญิงธนาภรณ์ | ธนนรานนท์ | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๕๔ | เด็กหญิงศินวัล | ชาวโพธิ์เอน | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๕๕ | เด็กหญิงอริสา | อิทธิสกุลเดช | 11 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๕๖ | เด็กหญิงกมลวรรณ | ดีสะเกษ | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๕๗ | เด็กหญิงธัญวรัตย์ | สอาดศรี | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๕๘ | เด็กชายณัฐพงศ์ | จตุเทน | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๕๙ | เด็กหญิงกชกร | ศรีนวล | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๖๐ | เด็กหญิงปองปภัส | สุริเย | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๖๑ | เด็กชายชนกรณ์ | ปิลอง | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๖๒ | เด็กชายชัชวาล | เจียมประสูตร์ | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๖๓ | เด็กชายภราดร | ตรีวัชรีกร | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๖๔ | เด็กชายยศสรัล | แสงกิตติกร | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๖๕ | เด็กหญิงกรรณิกา | ฆ้องชัย | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๖๖ | เด็กหญิงเกศินี | ทองลอย | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๖๗ | เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ | เจนนุวัตร | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๖๘ | เด็กหญิงนงนภัส | ม่วงป่า | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๖๙ | เด็กหญิงนัฐริญา | จันดา | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๗๐ | เด็กหญิงปุญญ์ฐิสา | แตงมั่ง | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๗๑ | เด็กหญิงพลอยปภัส | ลาภพิพัฒน์พล | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๗๒ | เด็กหญิงสิริกมล | อุดมลาภ | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๗๓ | เด็กหญิงสุชานาถ | นุตนก | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๗๔ | เด็กหญิงสุทธิดา | ศรีสุข | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๗๕ | เด็กชายชัยวุฒิ | นุชผักแว่น | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๗๖ | เด็กหญิงกิตติรัตน์ | โตวัฒนกิจ | 10 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๗๗ | เด็กชายปัญญภัทร | อมรสถิตธรรม | 9 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
กท ๖๔๕๓/๐๑๙๗๘ | เด็กชายพีรภัทร | เล็กเจริญ | 9 | โรงเรียนศิริมงคลศึกษา | บวรมงคล | บางพลัด | วัดบวรนิเวศวิหาร |
